Teenuse hinna kujundavad järgmised argumendid:
Hinnad jooksvalt ei suurene. Hindadele ei lisandu täiendavaid makse, ega tasusid ka siis, kui see nõuab meie poolt täiendavaid tegevusi
| – Ettevalmistav tegevus | 120 € | |
| – Võistlejate hulk | 0,7 € võistleja kohta | |
| – Võrguühendusega põhiajamõõtmispunktide arv | 140 € | |
| – Võrguühenduseta lisa-ajamõõtmispunktide arv | 60 € | |
| – Võistluspaigas viibimise aeg | 70 €/h ühe ajamõõdupunkti kohta | |
| – Kommentaatori töökoht | 90 € | |
| – Transport Keilast (edasi-tagasi) | 0,4 €/km | |
| – Muud kulud, laevapilet, majutus, posti saatmine | vastavalt asukohale | |
| – Registreerimine veebis | 0,3 € võistleja kohta | |
| – Reaalajas tulemuste kajastamine veebis | 0,25 € võistleja kohta | |
| – Täiendav “LIVE” ekraan | 30 € | |
| – Võistlejatele ümbrikute trükkimine: nimi, number, logo jne | 0,28 € / tk | |
| – Ühekordsed numbrid kehale (tyvek) | 0,6 € | |
| – Ühekordsed numbrid rattale (PVC) | 1,3 € | |
| – Ühekordsed kiibiga numbrid kehale, rattale | 1,9 – 2,8 € | |
| – Kiip võistlejanumbrile kleepimiseks, 2 identselt programmeeritud, suurendab tõenäosust avastamiseks, vahtmaterjalist kaitseribaga | 2,70 € | |
| – Kiip võistlejanumbrile kleepimiseks, ühekordne, vahtmaterjalist kaitseribaga | 1,30 € | |
