Haanja Suusa 100 2013 Korraldaja: Spordiklubi Haanja Rattamaratonid  
   
  ajamõõtja: Rainer Üksvärav  
   
  23.02.2013 Haanja Ajamõõtmise korraldus: Urmas Paejärv (Antrotsenter OÜ)   
   
   
  www.antrotsenter.ee  
   
   
  Ringi pikkus 5 km, mis sisaldab 7 arvestatavat tõusu  
   
  Üldjärjestus Nr Nimi 1 Ring 2 Ring 3 Ring 4 Ring 5 Ring 6 Ring 7 Ring 8 Ring 9 Ring 10 Ring 11 Ring 12 Ring 13 Ring 14 Ring 15 Ring 16 Ring 17 Ring 18 Ring 19 Ring 20 Ring Tulemus Võistlusklass Koht  
  1 25 Siim Vinter 15:55,3 15:31,0 15:16,1 15:03,3 15:16,0 15:31,3 15:44,0 15:54,6 16:03,0 15:22,5 15:43,0 15:47,0 16:03,5 15:51,0 15:55,0 17:03,7 16:26,0 16:47,7 16:54,0 16:19,2 5:18:27,2 vabamees 1  
  2 17 Ivar Ivanov 15:59,4 16:22,0 16:55,7 17:01,0 16:25,1 16:31,0 16:33,0 16:34,5 17:19,1 16:25,3 16:10,0 16:04,0 16:19,0 16:21,1 16:33,1 16:40,1 16:51,4 17:02,0 16:48,0 16:23,1 5:31:17,9 klassik 1  
  3 1364 Eero Antons 16:00,6 15:37,0 15:19,0 15:35,9 15:52,0 16:29,1 16:08,3 16:15,0 16:49,5 16:49,0 16:43,0 16:49,0 17:04,6 17:40,0 17:04,3 17:21,0 17:27,0 18:15,4 19:18,2 19:49,8 5:38:27,7 klassik 2  
  4 53 Indrek Pak 16:15,7 16:39,2 16:44,0 17:04,0 17:07,3 17:06,0 18:02,4 17:41,0 18:20,1 18:08,0 18:53,0 17:52,5 18:04,0 18:37,0 19:00,5 19:04,0 19:30,0 19:47,1 19:29,3 19:24,2 6:02:49,3 vabamees 2  
  5 54 Andres Pak 16:18,0 16:39,0 16:42,0 17:02,8 17:07,0 17:09,0 17:59,6 17:43,0 18:18,1 18:10,0 18:54,4 18:34,0 18:55,0 20:03,0 19:36,5 20:27,0 20:51,2 20:36,2 20:59,1 21:45,9 6:13:50,8 vabamees 3  
  6 6 Rain Eensaar 17:18,2 17:20,1 17:46,5 17:47,1 17:56,0 18:04,0 18:23,5 18:09,0 18:47,2 18:40,0 18:52,2 19:05,0 19:28,7 19:24,0 20:05,0 19:52,4 20:15,0 20:26,2 20:06,0 20:45,4 6:18:31,5 klassik 3  
  7 1454 Ahto Vink 16:16,6 16:40,0 17:52,6 17:41,0 17:34,6 17:50,0 18:00,1 18:08,0 18:06,3 18:19,0 19:36,0 20:05,0 19:18,0 20:48,4 20:39,1 22:21,0 20:03,0 20:04,8 20:00,0 19:54,8 6:19:18,3 vabamees 4  
  8 31 Urmas Paejärv 17:47,7 18:05,0 18:12,0 18:04,5 18:28,0 18:05,2 18:02,0 18:44,2 18:29,0 19:01,4 18:36,2 18:58,0 18:52,0 19:54,1 19:47,3 20:15,4 20:36,0 21:07,0 21:13,0 19:28,1 6:21:46,1 vabamees 5  
  9 112 Kalle Kukk 16:03,6 16:21,0 16:55,0 16:57,1 17:03,5 17:00,0 17:19,0 17:33,4 17:52,0 18:25,0 18:59,3 19:40,0 20:18,0 21:02,6 21:49,1 21:16,0 21:18,0 21:41,0 22:20,0 22:02,2 6:21:55,8 klassik 4  
  10 356 Tanel Uudeberg 16:01,7 16:21,0 16:56,0 16:57,0 17:04,0 17:57,3 18:08,0 18:43,1 18:25,4 19:16,0 19:28,1 20:04,0 20:39,0 20:29,0 22:41,6 20:26,0 26:28,0 21:43,0 22:27,6 21:47,2 6:32:03,0 klassik 5  
  11 99 Ain-Ivar Tupp 16:02,7 18:21,1 18:38,1 18:25,0 18:21,5 19:02,3 19:02,0 20:22,0 18:36,5 18:51,1 19:50,0 20:17,0 22:45,5 21:33,0 20:19,7 20:00,0 20:18,0 20:56,0 20:35,4 20:30,4 6:32:47,3 klassik 6  
  12 515 Siim Türna 17:26,5 15:57,1 16:06,0 17:16,4 16:00,0 16:10,5 16:45,0 18:23,0 20:17,6 20:21,1 22:25,0 23:33,1 23:40,0 21:54,1 21:17,0 22:18,1 22:12,0 22:33,4 21:37,0 19:49,6 6:36:02,5 vabamees 6  
  13 9 Raiko Palm 17:23,9 18:12,0 18:20,3 18:28,0 18:19,0 18:23,0 18:42,0 19:00,0 19:27,1 19:45,0 19:50,0 20:30,2 20:39,0 21:02,0 21:46,0 21:37,2 21:49,0 21:56,3 22:04,4 21:15,6 6:38:30,0 vabamees 7  
  14 3 Tõnu Hendrikson 16:49,0 17:59,0 18:10,0 18:14,0 18:14,0 21:28,2 18:08,3 18:34,0 19:26,9 19:36,0 21:05,0 20:32,0 21:07,0 20:19,3 21:28,0 22:05,3 22:31,0 22:22,5 22:46,0 22:19,4 6:43:14,9 vabamees 8  
  15 666 Juho Joonas 17:20,4 17:56,4 18:28,0 18:28,4 19:08,0 18:45,3 19:45,0 19:13,7 20:55,0 20:47,0 22:19,6 21:28,0 21:14,0 22:25,0 21:59,3 21:18,4 21:02,0 22:50,0 22:06,0 21:14,8 6:48:44,3 klassik 7  
  16 300 Rivo Sarapik 19:49,7 21:54,0 18:51,0 18:54,5 19:21,0 19:20,0 19:52,8 19:50,0 20:00,3 20:33,0 20:36,1 20:29,0 20:41,0 20:52,2 21:08,0 21:25,4 21:36,0 21:52,1 21:43,6 20:58,5 6:49:48,2 vabamees 9  
  17 409 Ero Lukk 16:38,3 16:51,4 16:19,0 16:54,8 17:08,0 18:14,7 20:10,0 21:28,0 21:33,1 23:02,4 23:10,0 21:46,8 25:08,0 22:28,1 23:37,4 21:40,0 20:56,0 21:47,2 22:40,6 21:13,1 6:52:46,9 vabamees 10  
  18 41 Väino Ellamik 18:06,8 19:35,0 20:14,6 19:53,0 20:01,0 20:12,0 20:49,0 21:04,0 19:52,8 20:51,0 22:21,0 21:23,0 22:36,0 22:45,0 22:24,1 22:01,0 21:38,4 21:55,0 21:48,0 20:33,3 7:00:04,0 klassik 8  
  19 403 Viktor Isakov 17:57,7 17:59,0 18:23,1 19:32,0 19:43,0 19:50,7 19:57,0 20:21,2 20:25,1 21:08,0 21:31,0 21:28,0 22:03,1 23:32,2 23:31,0 24:33,0 22:25,6 23:45,0 22:41,3 20:55,3 7:01:42,3 vabamees 11  
  20 405 Alari Pilliroog 17:31,7 18:34,0 19:26,2 19:34,0 19:46,0 19:55,7 20:34,1 20:54,1 21:28,0 22:11,2 22:21,0 22:38,1 22:41,7 24:27,0 23:57,2 23:52,0 24:09,4 22:57,3 23:08,0 21:29,9 7:11:36,6 vabamees 12  
  21 399 Üllar Plangi 17:24,9 18:05,0 18:20,0 18:29,0 19:32,0 19:49,1 20:22,0 21:19,6 21:23,0 22:25,0 22:29,6 22:48,0 22:54,3 24:09,0 28:22,4 23:21,1 24:18,0 23:07,0 23:31,2 23:00,0 7:15:10,2 vabamees 13  
  22 1184 Taavi Kuha 18:51,5 19:40,0 20:27,3 20:18,0 20:39,4 21:03,2 21:19,1 22:23,0 22:31,0 23:42,2 23:36,0 22:39,5 26:18,0 22:42,4 23:58,0 22:56,6 22:51,0 21:42,3 21:46,0 21:05,3 7:20:29,8 vabamees 14  
  23 404 Aili Sarik 18:58,1 19:30,0 19:49,5 19:51,4 20:20,0 20:45,8 21:03,0 21:12,0 22:04,6 22:20,0 22:16,0 23:06,6 24:32,0 25:43,5 25:18,0 25:31,2 24:58,0 25:03,0 24:46,1 23:21,2 7:30:30,0 naine 1  
  24 239 Anti Nõlvik 18:55,9 20:16,0 19:57,1 20:28,5 21:07,0 21:34,1 21:45,0 23:14,5 22:42,0 24:14,4 22:43,0 24:50,0 24:38,4 24:44,0 25:03,6 25:44,1 29:09,0 23:46,0 23:17,7 22:39,8 7:40:50,1 vabamees 15  
  25 3282 Martin Heintalu 20:28,1 21:14,0 21:36,5 22:08,0 21:35,3 20:59,2 21:05,0 23:42,0 22:32,3 22:44,0 23:35,6 23:28,0 25:32,0 31:18,4 24:24,0 25:16,0 26:44,6 24:22,2 24:07,0 22:08,6 7:49:00,8 vabamees 16  
  26 2623 Rainer Punga 19:06,7 20:08,0 20:35,1 20:53,7 21:27,0 21:24,7 20:55,0 22:41,2 21:26,0 21:39,2 22:43,0 23:29,4 23:13,0 24:40,8 28:51,0 25:44,9 26:48,0 35:28,0 25:31,2 25:30,9 7:52:16,8 vabamees 17  
  27 916 Toomas Orason 18:53,9 19:47,0 20:19,3 21:01,0 21:22,8 21:56,0 21:17,6 22:19,0 23:58,1 24:51,5 26:16,0 30:56,1 25:32,0 25:47,2 27:06,0 25:26,0 25:59,0 26:06,4 27:30,3 22:44,4 7:59:09,6 klassik 9  
  28 51 Andrei Kovtun 18:45,0 19:32,8 20:02,0 20:00,0 21:04,1 20:57,5 21:31,0 22:20,8 21:56,0 23:14,0 28:51,0 29:27,0 27:29,4 28:21,0 30:41,1 27:14,0 27:47,1 28:23,0 24:39,5 25:34,2 8:07:50,5 vabamees 18  
  29 877 Kaimar Siidra 20:54,4 21:50,0 22:06,4 22:25,1 22:43,0 23:51,1 22:26,4 22:31,3 25:42,0 30:50,0 27:47,0 26:34,4 27:27,3 25:17,0 30:09,7 23:25,1 26:35,0 26:12,0 25:14,6 23:08,3 8:17:10,1 klassik 10  
  30 66 Markko Sinkkonen 20:12,3 21:13,5 21:50,0 22:06,5 25:00,1 22:55,0 23:13,1 25:25,0 23:45,3 24:32,6 28:06,0 25:06,0 25:45,0 30:03,6 25:20,2 27:06,0 26:56,1 26:34,1 26:27,0 26:26,9 8:18:04,3 vabamees 19  
  31 14 Daniel Talur 20:53,4 21:48,0 22:07,4 22:25,1 22:41,1 23:05,0 23:14,0 26:03,0 24:59,6 25:35,0 27:17,0 25:56,0 25:45,7 27:55,0 27:12,6 26:47,0 27:24,5 27:05,0 27:41,4 26:09,3 8:22:05,1 klassik 11  
  32 2 Monika Irves 22:37,8 23:01,0 23:25,0 23:22,5 22:52,1 23:53,0 24:32,4 24:23,0 24:44,1 28:39,3 25:29,1 25:44,0 26:43,0 26:35,0 27:47,9 26:40,0 27:02,0 27:27,0 26:29,4 26:04,0 8:27:31,6 naine 2  
  33 407 Mariann Sulg 22:06,2 24:17,4 24:39,1 25:34,2 24:40,0 25:08,0 23:56,1 24:23,8 27:08,0 24:39,3 27:55,0 25:47,8 25:40,0 27:13,6 25:44,0 27:14,0 26:54,3 28:00,0 27:44,0 25:51,3 8:34:36,1 naine 3  
  34 406 Eleri Hirv 24:22,8 26:35,0 26:31,2 28:42,0 26:30,6 26:35,0 26:31,6 26:35,0 27:42,0 28:36,4 28:56,0 28:21,2 28:07,4 27:31,0 28:59,4 28:02,0 30:40,0 29:35,9 28:23,0 27:05,7 9:14:23,2 naine 4  
  35 27 Krista Jalajas 21:24,0 23:09,3 23:10,0 24:16,0 26:06,5 27:16,1 29:13,0 27:57,2 28:20,0 29:56,0 28:37,0 26:00,4 27:56,1 34:31,0 29:05,0 29:10,5 29:13,0 29:41,0 36:24,0   8:51:26,1 naine 5  
  36 55 Maxim Goldobin 21:33,3 21:55,6 22:15,0 22:47,0 22:55,4 24:12,0 23:58,2 28:36,0 26:40,3 27:30,5 34:22,0 29:21,0 36:03,0 41:40,2 27:59,9           6:51:49,4 vabamees 20  
  37 42 Andres Minn 18:30,6 19:23,0 20:01,2 19:53,0 20:13,5 20:41,0 20:12,2 22:01,0 21:55,0 23:08,3 24:16,0 20:39,0 24:56,4               4:35:50,2 vabamees 21  
  38 1616 Kermo Tsäro 18:39,6 22:34,0 19:45,2 19:54,2 20:18,2 20:28,2 20:43,0 20:38,0 20:51,7 22:29,0 22:51,3 26:38,0 22:52,2               4:38:42,6 vabamees 22  
  39 11 Vadim Karpenko 22:18,2 24:41,0 26:25,0 24:18,0 25:02,8 30:11,0 26:45,0 28:01,0 31:23,3 38:52,0 11:45,0 35:39,6 34:27,5               6:59:49,4 vabamees 23  
  40 401 Tõnis Räim 18:01,0 19:24,7 19:39,0 19:54,0 19:50,1 21:40,3 21:13,0 21:44,3 27:32,1 23:18,0 24:08,0 24:43,5                 4:21:08,0 vabamees 24  
  41 50 Meelis Varend 21:06,3 21:39,6 23:11,0 27:05,3 22:12,0 22:18,5 22:52,0 26:07,0 24:15,1 31:38,5 24:07,0 25:11,0                 4:51:43,3 vabamees 25  
  42 217 Aare Huik 18:31,7 20:54,1 21:05,0 20:20,9 20:48,0 22:02,6 23:05,0 23:23,2 23:19,0 24:32,5                     3:38:02,0 vabamees 26  
  43 121 Rain Lond 18:29,4 20:24,2 20:30,0 22:51,5 22:11,0 22:28,6 21:19,0 22:27,0 28:03,0 24:07,2                     3:42:50,9 vabamees 27  
  44 408 Avo Rõõmussaar 19:44,8 20:06,0 20:49,5 20:45,0 21:34,1 22:50,0 23:11,2 24:03,0 25:43,7 24:31,3                     3:43:18,6 klassik 12  
  45 20 Darja Kovaltšuk 26:24,9 27:46,0 28:50,0 32:11,0 38:26,0 42:26,0 36:31,3 27:26,5 32:17,0 43:20,4                     6:35:39,1 naine 6  
  46 402 Heiki Roletsky 19:12,7 19:57,0 20:15,1 20:26,1 20:34,0 20:30,4 20:11,0 20:27,0 21:10,4                       3:02:43,7 vabamees 28  
    21 Marek Hussar                                         DNS vabamees    
    914 Raimo Rotberg                                         DNS vabamees