EESTI TÄISPIKK TRIATLON 2009 Korraldaja: Triatloniklubi 21CC, Urmas Paejärv  
   
  29.08.2009 Männiku - Keila Ajamõõtja ja ajamõõtmise korraldus: Reena Säästla  
   
   
   
   
   
  Koht Number Nimi Ujumine 3,8 km 1 va Ratas 180,6 km 2 va Jooks 42,195 km Finiš Võistlusklass Koht võistlusklassis  
  1 4 Indrek Teppo 1:07:30,0 02:05,0 4:57:10,0 01:01,0 3:16:34,0 9:24:20,0 M 1  
  2 23 Tommy Füllner 1:07:48,0 02:00,0 5:00:51,0 01:16,0 3:55:32,0 10:07:27,0 M 2  
  3 1 Urmas Paejärv 1:17:02,0 01:32,0 5:15:16,0 00:33,0 3:58:55,0 10:33:18,0 M 3  
  4 24 Alo Alunurm 1:10:26,0 04:05,0 5:43:49,0 02:07,0 3:47:50,0 10:48:17,0 M 4  
  5 6 Andrus Rootalu 1:15:53,0 02:02,0 5:13:18,0 01:51,0 4:19:03,0 10:52:07,0 M 5  
  6 11 Toomas Loho 1:10:32,0 03:35,0 5:34:11,0 01:07,0 4:13:11,0 11:02:36,0 M 6  
  7 7 Andre Mägi 1:16:55,0 01:55,0 5:36:30,0 01:00,0 4:11:41,0 11:08:01,0 M 7  
  8 12 Matti Mäkinen 1:16:54,0 04:26,0 5:47:40,0 02:04,0 4:01:28,0 11:12:32,0 M 50 1  
  9 17 Riho Jürvetson 1:02:35,0 02:08,0 5:55:17,0 01:12,0 4:14:13,0 11:15:25,0 M 8  
  10 8 August Albert 1:21:55,0 08:42,0 5:21:53,0 02:20,0 4:28:14,0 11:23:04,0 M 40 1  
  11 18 Villu Vakra 1:15:54,0 03:27,0 5:44:33,0 01:51,0 4:19:08,0 11:24:53,0 M 9  
  12 20 Priit Tambet 1:20:59,0 09:20,0 5:52:19,0 03:13,0 4:02:57,0 11:28:48,0 M 40 2  
  13 10 Indrek Pak 1:05:13,0 04:05,0 5:25:02,0 01:37,0 5:06:06,0 11:42:03,0 M 10  
  14 9 Satu Immonen 1:43:01,0 04:45,0 6:01:14,0 00:54,0 3:58:56,0 11:48:50,0 N 1  
  15 14 Margus Lepik 1:21:05,0 04:26,0 6:07:04,0 02:43,0 4:21:58,0 11:57:16,0 M 40 3  
  16 3 Tõnu Hendrikson 1:20:45,0 05:28,0 6:00:07,0 03:05,0 4:45:06,0 12:14:31,0 M 11  
  17 15 Eugen Õis 1:29:59,0 05:15,0 6:04:30,0 04:26,0 4:59:10,0 12:43:20,0 M 50 2  
  18 2 Mart haruoja 1:29:25,0 06:05,0 5:59:25,0 04:35,0 5:24:30,0 13:04:00,0 M 60 1  
  19 13 Ivo Härms 1:08:40,0 04:15,0 6:50:08,0 02:59,0 5:21:34,0 13:27:36,0 M 50 3  
  20 16 Taivo Krabi 1:19:23,0 02:32,0 6:06:48,0 02:55,0 6:04:50,0 13:36:28,0 M 40 4  
  21 21 Aimar Poom 1:27:57,0 14:19,0 7:00:39,0 06:55,0 5:02:12,0 13:52:02,0 M 12  
  22 5 Indrek Jürgenson 1:19:37,0 07:53,0 6:45:58,0 03:54,0 5:36:32,0 13:53:54,0 M 13  
    22 Indrek Oinus* 1:43:21,0 09:28,0 7:07:06,0 04:23,0 5:10:42,0 14:15:00,0 M    
   
  * - Tulemus on mitteametlik, kuna ei pöördunud rattarajale tagasi samas kohas, kus lahkus  
   
  Peasekretär - Tiina Pallas Peakohtunik - Dea Oja