EESTI TÄISPIKK TRIATLON 2008 Korraldaja: Triatloniklubi 21CC, Urmas Paejärv  
   
  17.08.2008 Tammemäe - Keila Ajamõõtja: Tanel Kaus  
   
   
   
   
   
  Koht Number Nimi Ujumine 3,8 km 1 va Ratas 180,6 km 2 va Jooks 42,195 km Finiš Võistlusklass Koht võistlusklassis  
  1 10 Mart Kuusk 0:56:47,0 01:53,0 5:17:50,0 00:00,0 3:32:57,0 9:49:27,0 M 1  
  2 16 Tommy Füllner 1:11:43,0 03:37,0 5:08:53,0 02:06,0 4:13:40,0 10:39:59,0 M 2  
  3 20 Matti Mäkinen 1:19:35,0 04:25,0 5:33:48,0 02:10,0 4:07:38,0 11:07:36,0 M 50 1  
  4 15 Lembit Pallas 1:28:03,0 02:06,0 5:21:15,0 01:06,0 4:17:02,0 11:09:32,0 M 50 2  
  5 13 Urmas Paejärv 1:23:25,0 01:30,0 5:44:53,0 00:20,0 4:12:54,0 11:23:02,0 M 3  
  6 8 August Albert 1:31:05,0 03:34,0 5:23:07,0 04:20,0 5:03:14,0 12:05:20,0 M 40 1  
  7 17 Tõnu Hendrikson 1:22:10,0 05:02,0 6:01:06,0 06:42,0 4:35:01,0 12:10:01,0 M 4  
  8 17 Toomas Loho 1:21:08,0 05:25,0 5:36:09,0 02:04,0 5:12:08,0 12:16:54,0 M 5  
  9 9 Margus Lepik 1:25:38,0 07:32,0 5:50:28,0 04:12,0 4:53:21,0 12:21:11,0 M 6  
  10 14 Indrek Pak 1:08:58,0 03:17,0 5:30:26,0 05:09,0 5:43:13,0 12:31:03,0 M 7  
  11 19 Mart Haruoja 1:28:00,0 04:09,0 6:02:59,0 03:12,0 5:16:53,0 12:55:13,0 M 60 1  
  12 12 Neeme-Rain Velleste 1:28:53,0 01:14,0 7:48:42,0 03:20,0 3:57:40,0 13:19:49,0 M 8  
  13 18 Hannes Hanso 1:31:17,0 05:40,0 6:31:26,0 04:55,0 5:26:26,0 13:39:44,0 M 9  
  14 21 Ivo Härms 1:12:47,0 06:56,0 7:06:18,0 03:49,0 5:21:41,0 13:51:31,0 M 50 3  
  15 11 Indrek Jürgenson 1:21:08,0 08:00,0 6:53:14,0 03:37,0 5:25:32,0 13:51:31,0 M 10  
  16 7 Uno Silberg 2:50:51,0 04:43,0 6:47:46,0 05:24,0 5:46:34,0 15:35:18,0 M 40 2  
    22 Sulev Marja katk.         katk M 50    
   
   
   
  Peasekretär - Tiina Pallas Peakohtunik - Raoul Raidna