EESTI TÄISPIKK TRIATLON 2007 Korraldaja: Triatloniklubi 21CC, Urmas Paejärv  
   
  18.08.2007 Männiku - Keila Ajamõõtja: Priit Idarand  
   
   
   
   
   
  Koht Number Nimi Ujumine 3,8 km 1 va Ratas 180,6 km 2 va Jooks 42,195 km Finiš Võistlusklass Koht võistlusklassis  
  1 4 Janis Riekstinš 1:12:53,0 02:08,0 5:36:36,0 00:51,0 3:47:44,0 10:40:12,0 M 1  
  2 23 Erkki Etverk 1:35:24,0 02:26,0 5:37:00,0 02:00,0 3:37:01,0 10:53:51,0 M 2  
  3 1 Lembit Pallas 1:28:08,0 01:46,0 5:28:44,0 00:19,0 4:09:33,0 11:08:30,0 M 50 1  
  4 24 Urmas Paejärv 1:21:48,0 02:00,0 5:42:06,0 01:24,0 4:08:27,0 11:15:45,0 M 3  
  5 6 Matti Mäkinen 1:15:08,0 04:32,0 5:50:02,0 01:31,0 4:35:15,0 11:46:28,0 M 50 2  
  6 11 August Albert 1:24:33,0 05:33,0 5:52:57,0 04:20,0 4:52:16,0 12:19:39,0 M 40 1  
  7 7 Indrek Pak 1:22:03,0 06:18,0 6:09:14,0 03:23,0 5:01:07,0 12:42:05,0 M 4  
  8 12 Tõnu Hendrikson 1:23:47,0 06:19,0 6:17:26,0 06:58,0 4:52:44,0 12:47:14,0 M 5  
  9 17 Uldis Kirtovskis 1:37:59,0 07:12,0 6:13:22,0 11:48,0 5:19:25,0 13:29:46,0 M 40 2  
  10 8 Indrek Jürgenson 1:21:03,0 04:06,0 7:07:45,0 04:21,0 5:44:25,0 14:21:40,0 M 6  
  11 18 Neeme-Rain Velleste 1:55:51,0 06:02,0 8:45:51,0 03:48,0 4:53:57,0 15:45:29,0 M 7  
    20 Kert Õismets 1:14:08,0 06:07,0 6:35:56,0   katk:   M    
    10 Toomas Loho 1:23:53,0 03:06,0 6:25:53,0   katk:   M    
    9 Andrus Vaker 1:04:01,0 03:39,0 katk:       M 40    
   
   
   
  Peasekretär - Tiina Pallas Peakohtunik - Dea Oja